Carpetes em placa

MODULAR PVC | LOOP

Código Lote Modelo Quantidade Imagem
10.9556-6 1419 LISA AZURITA 500G 213.20
10.10348-8 300625 LISA BASALTO 83.20
10.10336-6 50925 MAZE 83.20
10.10352-2 50925 TECO 78.00
10.10343-3 50925 HILL 78.00
10.10341-1 50925 NET 78.00
10.10338-8 50925 NEXUS 72.80
10.10337-7 50925 TIMBER 72.00
10.10351-1 300625 DEGRADEE 67.60
10.10339-9 300625 MATER DEI 62.40
10.10335-5 80825 STONE 52.00
10.10334-4 50925 OBLIQUE 36.40
10.10353-3 50925 NEW MADISON 31.20
10.9555-5 160620 LISA ESTANHO 500G 4MM 26.00
10.9168-8 603481 NEW MADISON SIDNEY 680G 26.00
10.10338-8 623133 NEXUS 20.80
10.10342-2 90525 REFLECTION 20.80
10.9555-5 600331 LISA ESTANHO 500G 4MM 15.60
10.9154-8 1419 SHIMMER BASALTO 680G 15.60
10.9168-8 1419 NEW MADISON SIDNEY 680G 15.60
10.9160-2 1419 STRIPES AZURITA 680G 15.60
10.9162-9 1419 STRIPES IMPERIAL 680G 15.60
10.9161-0 1419 STRIPES ESTANHO 680G 15.60
10.9159-9 1419 DEGRADEE IMPERIAL 15.60
10.9152-1 1419 TECO ESTANHO 680G 6MM 15.60
10.10351-1 631581 DEGRADEE 15.60
10.9158-0 1419 DEGRADEE AZURITA 680G 10.40
10.9155-6 1419 SHIMMER ESTANHO 680G 10.40
10.9156-4 1419 SHIMMER IMPERIAL 10.20
10.9157-2 587421 DEGRADEE ESTANHO 5.20
10.9152-1 592391 TECO ESTANHO 5.20

COLECAO NEW ELEMENT

Código Lote Modelo Quantidade Imagem
10.8619-6 1419 NEW ELEMENTS AZUL 520G 41.60

CARP PLACA DESCONTINUADOS

Código Lote Modelo Quantidade Imagem
10.8955-1 1419 MADISON SQUARE CARIBE 600G 20.80
10.8953-5 44249 MADISON SQUARE MARROCOS 15.60

CARP EM PLACA PERSONALIZADO

Código Lote Modelo Quantidade Imagem
10.10132-2 609001 TECO PERSONALIZADO 36.40
10.10132-2 593581 TECO PERSONALIZADO 15.60

CARP EM PLACA PADRONIZADO

Código Lote Modelo Quantidade Imagem
10.9163-7 290525 NEW MADISON MONTREAL 218.40
10.9165-3 290525 NEW MADISON CAPRI 208.00
10.9165-3 52890 NEW MADISON CAPRI 36.40
10.10230-0 601401 TESSARA POSITIVO 26.00
10.10230-0 610981 TESSARA POSITIVO 20.80
10.9167-0 230525 NEW MADISON CARIBE 10.40
10.10231-1 601401 TESSARA NEGATIVO 5.20

CARP EM PLACA CUSTOMIZADO

Código Lote Modelo Quantidade Imagem
10.9630-0 606611 LUBERON 10 78.00
10.9195-8 120916 MARBLE ALVORADA 46.80
10.10237-7 610691 CUSTOM EMILIANO 31.20
10.10330-0 613081 DEVILLE BALL ROOMS 31.20
10.10411-1 629291 REGENT PARK 30.00
10.9719-9 120000 MATER DEI 26.00
10.9719-9 603211 MATER DEI BRANCO 20.80
10.9084-3 1419 DEGRADEE TECNOIL 680GR 20.80
10.9195-8 608961 MARBLE ALVORADA 20.80
10.10331-1 613081 DEVILLE FOYER 20.80
10.10332-2 613081 DEVILLE BOARDROOM 20.80
10.8741-9 141015 CUSTOMIZADO SNL AZUL E MARROM 15.60
10.9699-9 54277 XP INVESTIMENTOS 15.60
10.9630-0 606612 LUBERON 10 15.60
10.10277-7 611221 V4 902 15.60
10.9631-1 572272 LUBERON 13 10.40
10.10278-8 611221 V4 P03 10.40
10.10237-7 60432 CUSTOM EMILIANO 5.20